<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость</title>
	<link>http://estateabout.ru</link>
	<description>Актуальные новости</description>
	<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:47:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Построить в городе Перми 5 совершенно новых физкультурно-оздоровительных комплексов планирует муниципальная администрация.</title>
		<link>http://estateabout.ru/?p=12</link>
		<comments>http://estateabout.ru/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в регионах]]></category>

		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>

		<category><![CDATA[оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[олимпиада]]></category>

		<category><![CDATA[путешествия]]></category>

		<category><![CDATA[риэлторы]]></category>

		<category><![CDATA[строительство коммерческой недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<category><![CDATA[торговые комплексы]]></category>

		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<category><![CDATA[фитнесс-центры]]></category>

		<category><![CDATA[муниципальный]]></category>

		<category><![CDATA[назначен]]></category>

		<category><![CDATA[Первоисточником]]></category>

		<category><![CDATA[поступлений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remote/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Об открытии 5 конкурсов на осуществление проектных работ, проинформировал центр по физической культуре и спорту . О проведении конкурсов сообщает пресс-служба городской администрации . 7 новых физкультурно-оздоровительных комплексов решено построить в городе в ближайшие несколько лет. Уже прошли тендеры на проектно-сметные работы по 2 из них и идут по остальным пяти. Тендер на проект спортивного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Об открытии 5 конкурсов на осуществление проектных работ, проинформировал центр по физической культуре и спорту . О проведении конкурсов сообщает пресс-служба городской администрации . 7 новых физкультурно-оздоровительных комплексов решено построить в городе в ближайшие несколько лет. Уже прошли тендеры на проектно-сметные работы по 2 из них и идут по остальным пяти. Тендер на проект спортивного сооружения проходит по строгим, заданным городскими властями, условиям. В результате 5 проектов комплексов по оздоровлению будут созданы. По ул. Обвинской, 11; на на пересечении улиц Зарайской и Адмирала Старикова; улице 5-ой Каховской, 6; в районе Пролетарский; ул. Чердынской, 24а - адреса комплексов. Спортивный комплекс, мультифункциональный, с несколькими залами спортивных секций - вот так будет выглядеть каждое из зданий. Проектировщик сам определяет высоту в этажах комплексов, каждый из которых будет находиться участок от 2 до 5 га. Около 10 млн рублей стоит каждый комплекс. Первоисточником поступлений назначен муниципальный бюджет. Середина 2009 года, как распорядились власти, должна стать датой окончания строительства.<img src="img/id0b2ages.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estateabout.ru/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фирма Аквилон построит торгово-развлекательный центр в Калужской области.</title>
		<link>http://estateabout.ru/?p=11</link>
		<comments>http://estateabout.ru/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[культурные центры]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[наземный транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[праздники]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Подмосковье]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в регионах]]></category>

		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<category><![CDATA[торговые комплексы]]></category>

		<category><![CDATA[бюро]]></category>

		<category><![CDATA[дизайна]]></category>

		<category><![CDATA[находится]]></category>

		<category><![CDATA[Территория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remote/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Общей площадью 80 тысяч квадратных метров в Калужском крае фирма «Аквилон» откроет торгово-развлекательный центр. Говорится так в пресс-релизе фирмы DTZ, которая является эксклюзивным маркетинговым агентом и экспертом по разработке концепции проекта. ТРЦ «Аквилон» находится на земельном участке вблизи трассы федерального значения M3 (Москва–Калуга–Киев) с суммарной площадью 16 га. Территория находится в месте пересечения автомагистралей, которые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Общей площадью 80 тысяч квадратных метров в Калужском крае фирма «Аквилон» откроет торгово-развлекательный центр. Говорится так в пресс-релизе фирмы DTZ, которая является эксклюзивным маркетинговым агентом и экспертом по разработке концепции проекта. ТРЦ «Аквилон» находится на земельном участке вблизи трассы федерального значения M3 (Москва–Калуга–Киев) с суммарной площадью 16 га. Территория находится в месте пересечения автомагистралей, которые связывают ряд городов в радиусе 10-12 километров. Ответственным за архитектуру всего ТРК стало бюро дизайна ESP из Германии. Зона отдыха (кинотеатр, игровая зона, боулинг, бильярд), гипермаркет и магазин категории DIY, рестораны, фудкорт, а также кафе, зона торговли - все будет находиться в центре. Осуществить открытие новейшего современного торгового центра запланировано на четвертый квартал 2010 года. Компания «Аквилон», основанная в 2006 году c целью осуществления возведения центра, выступит организатором события.<img src="img/imag2es1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estateabout.ru/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В анклаве России начинается сооружение гостиницы международной сети Accor.</title>
		<link>http://estateabout.ru/?p=10</link>
		<comments>http://estateabout.ru/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[агентства недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[архитектура]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[корпорации]]></category>

		<category><![CDATA[красота и здоровье]]></category>

		<category><![CDATA[культурные центры]]></category>

		<category><![CDATA[московская]]></category>

		<category><![CDATA[новости Петербурга]]></category>

		<category><![CDATA[новости регионов]]></category>

		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<category><![CDATA[петербургская недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[риэлторы]]></category>

		<category><![CDATA[строительство коммерческой недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<category><![CDATA[фитнесс-центры]]></category>

		<category><![CDATA[бизнесмены-постояльцы]]></category>

		<category><![CDATA[на продолжительный отрезок]]></category>

		<category><![CDATA[смогут снимать]]></category>

		<category><![CDATA[эти квартиры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remote/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[В текущий момент в областном центре заложен фундамент будущей гостиницы международной сети «Accor». В официальной закладке участвовали Жиль Пелиссон, директор компании «Aккор Групп», и Феликс Лапин, глава городской администрации. Сооружение отеля высотой 4-6 уровней объединит в себе обычные номера, бизнес-центр, номера-апартаменты. Будущие бизнесмены-постояльцы эти квартиры смогут снимать на продолжительный отрезок времени. Так же неподалёку разместится [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В текущий момент в областном центре заложен фундамент будущей гостиницы международной сети «Accor». В официальной закладке участвовали Жиль Пелиссон, директор компании «Aккор Групп», и Феликс Лапин, глава городской администрации. Сооружение отеля высотой 4-6 уровней объединит в себе обычные номера, бизнес-центр, номера-апартаменты. Будущие бизнесмены-постояльцы эти квартиры смогут снимать на продолжительный отрезок времени. Так же неподалёку разместится пятиярусная парковка для постояльцев. По договору с инвесторами, на берегу Преголя застройщики создадут не только гостиничный комплекс. Объемное благоустройство и озеленение ближайших территорий они будут делать за собственные средства. Новый пешеходный мостовой переход появится для обеспечения связи между берегами реки. Археологические изыскания будут совершены тут на первом же шаге исполнения проекта. В 50 млн евро встанут компании-инвестору все нужные мероприятия.<img src="img/1ges.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estateabout.ru/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>235 домов в Нижегородской области воздвигнут для молодых работников.</title>
		<link>http://estateabout.ru/?p=9</link>
		<comments>http://estateabout.ru/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<category><![CDATA[агентства недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[архитектура]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[жилая недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[коммерческая]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости регионов]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Подмосковье]]></category>

		<category><![CDATA[строительство коммерческой недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[фитнесс-центры]]></category>

		<category><![CDATA[монтаж]]></category>

		<category><![CDATA[происходит]]></category>

		<category><![CDATA[Там на подготовленном]]></category>

		<category><![CDATA[фундаменте]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remote/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[В Нижегородском крае в текущем году прогнозируется ввести в работу 235 жилых домов в рамках осуществления программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов». Помимо этого, в Семеновском районе будет отстроено 6 жилых домов для молодых кадров. На заводе по изготовлению продукций для каркасно-панельного малоэтажного домостроения выполняется выпуск их элементов. Конструкции перемещаются на место, где и пройдет их [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Нижегородском крае в текущем году прогнозируется ввести в работу 235 жилых домов в рамках осуществления программы «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов». Помимо этого, в Семеновском районе будет отстроено 6 жилых домов для молодых кадров. На заводе по изготовлению продукций для каркасно-панельного малоэтажного домостроения выполняется выпуск их элементов. Конструкции перемещаются на место, где и пройдет их сборка. Там на подготовленном фундаменте происходит монтаж и ремонт помещений «под ключ». Летом 2008 года начал эксплуатироваться завод по производству этих домов. По идее в 2006г было введено в эксплуатацию 77 жилых домов для молодых специалистов, в 2007 году – 174 жилых дома. В текущем году самое большое количество домов будет построено в Борском районе(39), в Ковернинском районе(15), в Арзамасе(13), в Шатковском районе(11).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estateabout.ru/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экономический упадок посодействует России сэкономить на Олимпиаде-2014.</title>
		<link>http://estateabout.ru/?p=8</link>
		<comments>http://estateabout.ru/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 04:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[жилая недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[жилищный вопрос]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[исследования]]></category>

		<category><![CDATA[красота и здоровье]]></category>

		<category><![CDATA[культурные центры]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[наземный транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в регионах]]></category>

		<category><![CDATA[олимпиада]]></category>

		<category><![CDATA[в частности]]></category>

		<category><![CDATA[по его сведениям]]></category>

		<category><![CDATA[По некоторым пунктам]]></category>

		<category><![CDATA[подешевела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remote/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Компас финансов показывает в сторону удешевления олимпийских строй объектов. Создание олимпийского комплекса, по высказыванию главы “Олимпстроя” Колодяжного, может стать дешевле на 7-9%. Как он отметил, имеется твердое представление, что из-за финансового кризиса нужно пересчитать все сметы. Такое решение касается тех строений, которые уже на сегодняшний день готовы. По некоторым пунктам, по его сведениям, в частности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компас финансов показывает в сторону удешевления олимпийских строй объектов. Создание олимпийского комплекса, по высказыванию главы “Олимпстроя” Колодяжного, может стать дешевле на 7-9%. Как он отметил, имеется твердое представление, что из-за финансового кризиса нужно пересчитать все сметы. Такое решение касается тех строений, которые уже на сегодняшний день готовы. По некоторым пунктам, по его сведениям, в частности подешевела на 59 процентов арматура . Колодяжный сказал, что вице-премьер Дмитрий Козак поставил задачу завершить пересчет расходной статьи . Пересчитанные тарифы можно четко использовать уже в декабре, завершив до первой половины декабря перерасчет . Каждый квартал будет производиться проверка цен на строительном рынке .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estateabout.ru/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В пос Славянка и Владивостоке прошла церемония открытия 2-х новых мебельных магазинов группы компаний «МебельГрад».</title>
		<link>http://estateabout.ru/?p=7</link>
		<comments>http://estateabout.ru/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[коммерческая]]></category>

		<category><![CDATA[корпорации]]></category>

		<category><![CDATA[красота и здоровье]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в регионах]]></category>

		<category><![CDATA[новости регионов]]></category>

		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<category><![CDATA[отели]]></category>

		<category><![CDATA[спорт]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<category><![CDATA[торговые комплексы]]></category>

		<category><![CDATA[умный дом]]></category>

		<category><![CDATA[фитнесс-центры]]></category>

		<category><![CDATA[открытия]]></category>

		<category><![CDATA[сообщила]]></category>

		<category><![CDATA[фирма]]></category>

		<category><![CDATA[церемонии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remote/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[В Приморском крае теперь компания «Мебель Град» насчитывает сорок восемь мебельных супермаркетов. 2 новых мебельных салона фирмы «МебельГрад» распахнули свои двери для многочисленных клиентов в минувшие выходные. Кстати, мебельный магазин на Крыгина – это четвертый супермаркет данной сети во Владивостоке. Гостям торжественного открытия центра в Славянке было предложено шампанское и разнообразные подарки от ГК «Мебель [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Приморском крае теперь компания «Мебель Град» насчитывает сорок восемь мебельных супермаркетов. 2 новых мебельных салона фирмы «МебельГрад» распахнули свои двери для многочисленных клиентов в минувшие выходные. Кстати, мебельный магазин на Крыгина – это четвертый супермаркет данной сети во Владивостоке. Гостям торжественного открытия центра в Славянке было предложено шампанское и разнообразные подарки от ГК «Мебель Град». Кроме этого, по случаю церемонии открытия фирма сообщила о скидках на любую покупку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estateabout.ru/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Темпы роста ввода жилых помещений в России уменьшились в 8 раз.</title>
		<link>http://estateabout.ru/?p=6</link>
		<comments>http://estateabout.ru/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[агентства недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[жилищный вопрос]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[красота и здоровье]]></category>

		<category><![CDATA[культурные центры]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в РФ]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в регионах]]></category>

		<category><![CDATA[новости регионов]]></category>

		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<category><![CDATA[отели]]></category>

		<category><![CDATA[праздники]]></category>

		<category><![CDATA[спорт]]></category>

		<category><![CDATA[стоительство жилья]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Москве]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Петербурге]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Подмосковье]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<category><![CDATA[торговля]]></category>

		<category><![CDATA[умный дом]]></category>

		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<category><![CDATA[фитнесс-центры]]></category>

		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<category><![CDATA[Для Москвы]]></category>

		<category><![CDATA[Росстат]]></category>

		<category><![CDATA[темпы развития]]></category>

		<category><![CDATA[темпы роста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remote/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Уже очевидны трудности в строительной отрасли. В России опустились темпы развития ввода в строительство недвижимости жилья за 9 месяцев 2008 года. Росстат устанавливал - по сверке с прошлым годом темпы уменьшились в 8 раз. В отрасли недвижимости уже сейчас очевидны застои. По взгляду строителей и чиновников, в плодах года ожидаются нулевые темпы роста отрасли. Для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже очевидны трудности в строительной отрасли. В России опустились темпы развития ввода в строительство недвижимости жилья за 9 месяцев 2008 года. Росстат устанавливал - по сверке с прошлым годом темпы уменьшились в 8 раз. В отрасли недвижимости уже сейчас очевидны застои. По взгляду строителей и чиновников, в плодах года ожидаются нулевые темпы роста отрасли. Для Москвы и других городов это обозначает многомесячную рецессию в строительстве. В два раза за 3 квартала настоящего года сокращены темпы ввода в эксплуатацию недвижимости в столице. Вся Россия за это время обрела от строителей 35, 19 миллионов квадратных метров отданной в строй жилплощади. Эта цифра несколько выше, чем по итогам 2007 года (тогда было возведено 33, 98 миллионов квадратных метров). Однако темпы роста на рынке существенно, в восемь раз, снизились и составили 3, 9% за период с января по сентябрь текущего года в отличие от 31, 3% за такой же срок 2007 года. Как всегда, Московская область осталась крупнейшей строительной площадкой страны. Там было построено 3, 6 млн кв метров жилой недвижимости за девять месяцев текущего года. В текущем году рост не наблюдается, хотя в 2007 году темпы развития были на уровне общероссийских 31%. Ситуация в столице много хуже, ведь там темпы постройки жилья снизились в 2 раза. Также кризис наблюдают в северной столице, где темпы возведения жилья - 95%. Хотя на уровне 139% темп роста был отмечен в прошлом году. К слову, нормальные результаты показала Ленобласть — 33%, но это все же меньше, чем прошлогодние 69%. Еще в апреле девелоперы называли сложность с привлечением финансирования одной из самых значимых. В стройкомпаниях теперь отмечают, что результаты Росстата отразили спад, который уже в полной мере они почувствовали на себе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estateabout.ru/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Незаурядную систему водопроводного снабжения предложили уральские корифеи науки .</title>
		<link>http://estateabout.ru/?p=5</link>
		<comments>http://estateabout.ru/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[деловые новости]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[коммерческая]]></category>

		<category><![CDATA[корпорации]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[наземный транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в РФ]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость в регионах]]></category>

		<category><![CDATA[новости Петербурга]]></category>

		<category><![CDATA[олимпиада]]></category>

		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<category><![CDATA[отели]]></category>

		<category><![CDATA[праздники]]></category>

		<category><![CDATA[строительные материалы и оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Подмосковье]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в регионах]]></category>

		<category><![CDATA[строительство коммерческой недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<category><![CDATA[торговые комплексы]]></category>

		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<category><![CDATA[фитнесс-центры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remote/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Уральские научные деятели, свою уникальную разработку водоснабжения, представили в администрацию правления Свердловской области . Данный проект, удобен для снабжения питьевой водой жителей многоквартирных зданий, разрешая обойти стандартную систему водоснабжения . Ученые специалисты с УГТУ-УПИ создали конструкцию «Третий кран». Вода от единого источника приходит в систему очистки холодной воды в каждый дом, это смысл разработки. Вентиляционные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уральские научные деятели, свою уникальную разработку водоснабжения, представили в администрацию правления Свердловской области . Данный проект, удобен для снабжения питьевой водой жителей многоквартирных зданий, разрешая обойти стандартную систему водоснабжения . Ученые специалисты с УГТУ-УПИ создали конструкцию «Третий кран». Вода от единого источника приходит в систему очистки холодной воды в каждый дом, это смысл разработки. Вентиляционные отверстия являются местом для протяжки труб по которым вода затем поступает в квартиры. Представители министерства комментируют, что эта система одобрена в Роспотребнадзоре и других надзорных ведомствах. Заключительное решение о планах и датах введения этой системы примет правительство области. В ближайшие четыре года на замену средств водоснабжения муниципалитетов истратить планируется свыше 140 миллиардов рублей в Свердловской области. Рассчитывает эту цифру по Свердловской области концепция проекта «Чистая вода России». И как рассказали в министерстве, эта концепция в данный момент находится на утверждении в правительстве области.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estateabout.ru/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фирмой &#8220;СУ-155&#8243; планируется возведение в Ленинградской области за 8 лет свыше 320 тысяч квадратных метров жилья.</title>
		<link>http://estateabout.ru/?p=4</link>
		<comments>http://estateabout.ru/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[агентства недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[жилищный вопрос]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[иностранные инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[исследования]]></category>

		<category><![CDATA[культурные центры]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[наземный транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>

		<category><![CDATA[новости регионов]]></category>

		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<category><![CDATA[петербургская недвижимость]]></category>

		<category><![CDATA[праздники]]></category>

		<category><![CDATA[риэлторы]]></category>

		<category><![CDATA[строительные материалы и оборудование]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в Петербурге]]></category>

		<category><![CDATA[строительство коммерческой недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[стройиндустрия]]></category>

		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<category><![CDATA[торговые комплексы]]></category>

		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<category><![CDATA[долларов]]></category>

		<category><![CDATA[здания школы]]></category>

		<category><![CDATA[метрополитен]]></category>

		<category><![CDATA[программу малоэтажного строительства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remote/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[В Ленинградской области столичная группа компаний “СУ-155? будет вкладывать примерно семьсот восемьдесят миллионов долларов в программу малоэтажного строительства. Свыше 320 тыс кв жилья с сопутствующей инфраструктурой будет сдано за 8 лет. Два здания школы и два детских садика планируется возвести у нас. Несколько парковок предусмотрено проектом строительства, они будут включать примерно восьмисот автомест и помещаться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Ленинградской области столичная группа компаний “СУ-155? будет вкладывать примерно семьсот восемьдесят миллионов долларов в программу малоэтажного строительства. Свыше 320 тыс кв жилья с сопутствующей инфраструктурой будет сдано за 8 лет. Два здания школы и два детских садика планируется возвести у нас. Несколько парковок предусмотрено проектом строительства, они будут включать примерно восьмисот автомест и помещаться над землей. Более 140 самостоятельных компаний, в том числе по производству строительных материалов, насчитывает Ассоциация строителей. Постройкой объектов коммерческой недвижимости и жилья, включая объекты социально-бытового назначения, занимается Московская Группа компаний.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estateabout.ru/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>300 млн рублей финансировал федеральный бюджет на продолжение строительства метро в Красноярске</title>
		<link>http://estateabout.ru/?p=3</link>
		<comments>http://estateabout.ru/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<category><![CDATA[агентства недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[девелопмент]]></category>

		<category><![CDATA[культурные центры]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[московская]]></category>

		<category><![CDATA[новости Москвы]]></category>

		<category><![CDATA[новости Петербурга]]></category>

		<category><![CDATA[новости РФ]]></category>

		<category><![CDATA[новости регионов]]></category>

		<category><![CDATA[отели]]></category>

		<category><![CDATA[риэлторы]]></category>

		<category><![CDATA[строительство в регионах]]></category>

		<category><![CDATA[строительство коммерческой недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[фитнесс-центры]]></category>

		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<category><![CDATA[капитальные вложения]]></category>

		<category><![CDATA[капитальных инвестиций]]></category>

		<category><![CDATA[метрополитен]]></category>

		<category><![CDATA[постройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remote/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[На расширение постройки метрополитена в Красноярске федеральное агентство железнодорожного транспорта осуществило постановление о предоставлении 300 млн рублей. В отчете властей Красноярского края об этом плане упоминается. Лимит капитальных инвестиций на пролонгацию строительства в этом году при этом 300 млн рублей составляет. Деньги эти будут ассигнованы из средств бюджета Красноярского края на проведение строительства. 615 метров [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На расширение постройки метрополитена в Красноярске федеральное агентство железнодорожного транспорта осуществило постановление о предоставлении 300 млн рублей. В отчете властей Красноярского края об этом плане упоминается. Лимит капитальных инвестиций на пролонгацию строительства в этом году при этом 300 млн рублей составляет. Деньги эти будут ассигнованы из средств бюджета Красноярского края на проведение строительства. 615 метров тоннеля, откаточные пути и коммуникации планируется в целом претворить в жизнь на выделенные средства до конца года. Данным экспертов, 3 млрд рублей в 2009 году скорее всего составят капитальные вложения в Красноярске. В Красноярске по всей видимости будет завершена линия метро к 2012 году Правильное финансирование её строительства хорошо отразится на дате её запуска. Только лишь Москва и Санкт-Петербург приняли больше средств чем Красноярский край в 2008 г на метрополитен.<br />
<img src="img/images.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estateabout.ru/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
